Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 1.917 kr. | 1.977 kr. |
Kontantpris | 169.955 kr. | 169.955 kr. |
Udbetaling | 34.161 kr. | 34.161 kr. |
Kreditbeløb | 135.794 kr. | 135.794 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 25.263 kr. | 30.285 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 195.218 kr. | 200.240 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 5,09% | 6,07% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.